PanoRenderVariant2

 

 16e Posthoorn - RBS Bandstoottoernooi 2014          
  RANGLIJST INDIVIDUEEL          
  NAAM TEAM GESP PNT TM CAR BRT MOY % HS KP
1 Patrick Niessen Etikon 6 12 1080 1080 85 12,70 100,00% 129 8
2 René Tull Blitz Optiek 6 10 1080 1015 56 18,12 93,98% 101 4
3 Marco Kivits De Jonkies 4 8 480 480 48 10,00 100,00% 38 7
4 Dave Krijnen The Looney Tunes 4 8 600 600 82 7,31 100,00% 30 11
5 Gert Jan Veldhuijzen Etikon 6 8 1080 941 82 11,47 87,12% 77 12
6 Eric van der Linden Blitz Optiek 6 8 720 590 94 6,27 81,94% 38 15
7 Jan de Bruin HWA 6 7 600 558 104 5,36 93,00% 27 9
8 Paul van de Wouw Frank Dekkers Biljarts 3 6 360 360 36 10,00 100,00% 51 8
9 Martijn Egbers Etikon 3 6 360 360 53 6,79 100,00% 40 15
10 Demi Pattiruhu Biljartkeu.nl 4 6 480 445 55 8,09 92,70% 70 7
11 Ies 't Mannetje De Bandenrollers 4 6 320 257 56 4,58 80,31% 24 10
12 Sander van Haaren Blitz Optiek 6 6 720 638 110 5,80 88,61% 52 15
13 Reyer van Kooten HWA 6 6 640 519 75 6,92 81,09% 35 10
14 Freek Ottenhof BCO - Alpha Advocaten 6 6 720 497 50 9,94 69,02% 52 8
15 Bas Reedijk GBK 3 5 240 240 69 3,47 100,00% 23 18
16 Rene Luysterburg The Looney Tunes 4 5 720 664 68 9,76 92,22% 49 18
17 Guido Kauffeld Biljartkeu.nl 2 4 160 160 35 4,57 100,00% 25 16
18 Jan Bijl De Posthoorn 3 4 360 357 33 10,81 99,16% 85 5
19 Ricardo Goud Biljartkeu.nl 3 4 360 338 63 5,36 93,88% 27 17
20 Germ Bot B.Z.N. 3 4 360 330 56 5,89 91,66% 63 18
21 Jean Paul de Bruijn Etikon 3 4 540 478 22 21,72 88,51% 86 5
22 Peter de Bree GBK 3 4 360 311 47 6,61 86,38% 54 12
23 George Kenter B.Z.N. 3 4 450 384 54 7,11 85,33% 59 19
24 Martin Verdoold De Posthoorn 3 4 360 298 44 6,77 82,77% 33 13
25 Piet Verhaar De Bandenrollers 4 4 320 282 97 2,90 88,12% 18 27
26 Martien van den Tillaart De Jonkies 4 4 480 415 65 6,38 86,45% 35 13
27 Louis Opstal BCO - Alpha Advocaten 5 4 600 458 84 5,45 76,33% 28 17
28 Paul Witteman BCO - Alpha Advocaten 6 4 900 715 102 7,00 79,44% 40 16
29 Ronald Phillippo BCO - Alpha Advocaten 1 2 80 80 17 4,70 100,00% 15 17
30 Wilfried van Beek RAAD 3 2 240 223 55 4,05 92,91% 21 16
31 Jacques de Beurs Hektisch Biljartschool 3 2 450 418 43 9,72 92,88% 43 17
32 Frank Vermeulen Biljartkeu.nl 3 2 360 311 38 8,18 86,38% 51 9
33 Piet Vermaas RAAD 3 2 240 200 60 3,33 83,33% 19 29
34 Dennis Timmers Frank Dekkers Biljarts 3 2 540 432 52 8,30 80,00% 70 16
35 Ian van Krieken The Young Stars 3 2 360 285 44 6,47 79,16% 32 10
36 Gerrit Johler HWA 3 2 240 183 54 3,38 76,25% 16 21
37 Yannis Promponas B.Z.N. 3 2 360 269 60 4,48 74,72% 24 23
38 Ludo Kools RAAD 3 2 450 328 37 8,86 72,88% 53 10
39 Ricardo Diters The Warriors 3 2 360 260 44 5,90 72,22% 24 23
40 Ivar de Hek Hektisch Biljartschool 3 2 300 194 44 4,40 64,66% 25 20
41 Jaco Robbemont De Bandenrollers 4 2 320 234 59 3,96 73,12% 21 19
42 Ton Rovers De Jonkies 4 2 600 364 66 5,51 60,66% 36 13
43 Gerard Bosman HWA 3 1 240 219 65 3,36 91,25% 23 20
44 Harrie van den Boogaard De Posthoorn 3 1 540 457 51 8,96 84,62% 37 16
45 Wiel van Gemert The Looney Tunes 4 1 720 479 58 8,25 66,52% 41 22
46 Jordy Kanters Frank Dekkers Biljarts 3 0 240 222 62 3,58 92,50% 16  
47 Stefan Damen The Warriors 3 0 300 233 48 4,85 77,66% 28  
48 Gert van Beek GBK 3 0 540 380 60 6,33 70,37% 39  
49 Hans Walraven The Warriors 3 0 240 168 76 2,21 70,00% 17  
50 Edgar de Hek Hektisch Biljartschool 3 0 240 167 57 2,92 69,58% 20  
51 Jim van der Zalm The Young Stars 3 0 240 162 39 4,15 67,50% 28  
52 John van der Zalm The Young Stars 3 0 240 132 55 2,40 55,00% 19  

 

 

 

 

 

 

 16e Posthoorn - RBS Bandstoottoernooi 2014   
  PERSOONLIJKE RECORDS   
  KORTSTE PARTIJ   HOOGSTE SERIE  
  4 BEURTEN   129 CARAMBOLES  
  René Tull Blitz Optiek Patrick Niessen Etikon
         
         
         
  HOOGSTE SERIE PER INTERVAL   
         
  TE MAKEN 180   TE MAKEN 150  
  129 CARAMBOLES   59 CARAMBOLES  
  Patrick Niessen Etikon George Kenter B.Z.N.
         
         
         
  TE MAKEN 120   TE MAKEN 100  
  85 CARAMBOLES   35 CARAMBOLES  
  Jan Bijl De Posthoorn Reyer van Kooten HWA
         
         
         
    TE MAKEN 80    
    28 CARAMBOLES    
    Jim van der Zalm The Young Stars  
         

Agenda

Hoe vindt U ons

Geef uw adres en wij plannen de route


Sponsoren Posthoorn