PanoRenderVariant2

Persoonlijke uitslagen Berghout Bokaal 2014         
                   
Team Naam Sp. Srt. TM Car Brt HS Moy % pnt
Boemerang Martin Frederiks Libre 113 316 62 33 5,10 70% 2
  Marion Gersch Libre 42 159 78 19 2,04 95% 6
  Mark Luyendijk Libre 33 127 111 6 1,14 96% 5
  Piet Monster Libre 33 121 119 6 1,02 92% 6
 
BGZ Hans Stroosnijder Libre 42 155 63 16 2,46 92% 4
  Ruud Leentjes Libre 38 118 85 8 1,39 78% 2
  Adèle van Tol Libre 38 129 77 15 1,68 85% 4
  Wim Reuvers Libre 33 66 59 6 1,12 67% 0
  Henk Aartsen Libre 33 33 22 5 1,50 100% 2
 
Wrakhout Koos Veenendaal 38/2 124 369 83 30 4,45 74% 4
  Patrick van Barneveld Libre 135 486 71 76 6,85 90% 4
  Ton van Vliet Libre 105 358 98 23 3,65 85% 3
  Ron Berghout Libre 38 119 84 14 1,42 78% 2
 
Hurricanes Marcel Kortlever Libre 113 452 71 32 6,37 100% 8
  Dries Kooyman Libre 83 285 77 18 3,70 86% 4
  Bas Vos Libre 75 211 82 18 5,00 100% 2
  Piet Mink Libre 56 175 84 21 2,08 78% 1
  Cees van den Berg Libre 56 285 78 22 3,65 170% 6
  Jan Zegelaar Libre 33 240 50 3 0,95 55% 0
 
Deurdouwers Wim Korbijn Libre 98 330 77 28 4,29 84% 2
  Wout Kruithof Libre 49 142 77 8 1,84 72% 0
  Nico Groeneveld Libre 33 132 92 8 1,43 100% 8
  Adriaan Groenewoud Libre 33 108 84 15 1,29 82% 6
 
Kader 1 Michael Vuurens Band 101 177 68 16 2,60 58% 0
  Bas Reedijk Band 75 271 52 28 5,21 90% 6
  Jaco Robbemont Band 75 231 77 17 3,00 77% 4
  Bas van der Wilt 38/2 135 377 70 40 5,39 70% 0
  Wim Barendregt Band 75 48 25 11 1,92 64% 0
 
Best of the rest Teus van Essen 38/2 90 359 86 33 4,17 100% 8
  Peter Mol Libre 124 388 84 41 4,62 78% 4
  Wim van der Stel Libre 113 315 83 28 3,80 93% 0
  Albert van Andel Libre 56 168 53 28 3,17 100% 6
  Arnold van Son Libre 83 69 15 14 4,60 83% 0
  Kees Wijnmalen Libre 53 53 19 13 2,79 100% 2
 
Kader 2 Paul Bosman 38/2 124 283 41 43 6,90 76% 6
  Richard van Luijk 38/2 113 328 61 26 5,38 97% 2
  Piet Vermaas 38/2 113 374 71 34 5,27 83% 4
  Piet Stolk 38/2 113 393 78 34 5,04 87% 6
  Peter Donker Libre 56 56 30 20 1,87 100% 1
  Jan Bronner Libre 53 37 29 14 1,28 70% 0
  0
 
Totaal 2988 8843 2726 76 3,24

 

 

 

Agenda

Hoe vindt U ons

Geef uw adres en wij plannen de route


Sponsoren Posthoorn