C2 team district Rotterdam
bondsnr | speler | Aanvang moy | Tecar | DPcar | |
118961 | Martin Frederiks | 2.840 | 75 | 80 | |
219642 | Piet Mink | 2.694 | 70 | 75 | |
383773 | Bob Biesheuvel | 2.641 | 70 | 75 | |
246691 | Cor Luyendijk | 2.568 | 65 | 70 | |
170781 | Cees van den Berg | 2.266 | 60 | 65 | |
387049 | Leo Rijff | 1.950 | 55 | 60 | |
226066 | Wout Kruithof | 1.902 | 55 | 60 | |
385698 | Dylan van Noort | 1.601 | 55 | 60 |
Bijgewerkt aug.14 , 2024
Teamleider
383773 Bob Biesheuvel
Telefoon : 06-51638758
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vereniging nr: 11122
Speeldag:
Woensdag, 19:30
Districtscompetitie C2 KNBB Rotterdam 2024-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste spelers | TMC | Reserve spelers | TMC | |||||||||
Martin Frederiks | 75 | Leo Rijff | 55 | |||||||||
Bob Biesheuvel | 70 | Cor Luyendijk | 65 | |||||||||
Cees vd Berg | 60 | Piet Mink | 70 | |||||||||
Wout Kruithof | 55 | |||||||||||
Dylan van Noort | 55 | |||||||||||
Nr. | Dag | Datum / tijd | Thuis | Uit | Martin | Wout | Cees | Bob | Dylan | Leo | Cor | Piet |
1 | Do. | 19-9-2024 19:30 | Kralingen B | De Posthoorn | x | x | x | |||||
2 | Wo. | 25-9-2024 19:30 | De Posthoorn | `t Raedthuys | x | x | x | |||||
3 | Do. | 3-10-2024 19:30 | Hoogvliet B | De Posthoorn | x | x | x | |||||
4 | Wo. | 9-10-2024 19:30 | De Posthoorn | De Rietlander | x | x | x | |||||
5 | Vr. | 18-10-2024 19:30 | Hoogvliet A | De Posthoorn | x | x | x | |||||
6 | Wo. | 23-10-2024 19:30 | De Posthoorn | Kralingen A | x | x | x | |||||
7 | Wo. | 6-11-2024 19:30 | Vriendenkring | De Posthoorn | x | x | x | |||||
8 | Wo. | 13-11-2024 19:30 | De Posthoorn | Ommoord | x | x | x | |||||
9 | Vr. | 22-11-2024 19:30 | Hoogvliet C | De Posthoorn | x | x | x | |||||
10 | Wo. | 27-11-2024 19:30 | De Posthoorn | Hoogvliet A | x | x | x | |||||
11 | Do. | 12-12-2024 19:30 | Kralingen A | De Posthoorn | x | x | x | |||||
12 | Wo. | 8-1-2025 19:30 | De Posthoorn | Kralingen B | x | x | x | |||||
13 | Wo. | 15-1-2025 19:30 | `t Raedthuys | De Posthoorn | x | x | x | |||||
14 | Wo. | 22-1-2025 19:30 | De Posthoorn | Hoogvliet B | x | x | x | |||||
15 | Wo. | 29-1-2025 19:30 | De Rietlander | De Posthoorn | x | x | x | |||||
16 | Wo. | 5-2-2025 19:30 | De Posthoorn | Hoogvliet A | x | x | x | |||||
17 | Do. | 13-2-2025 19:30 | Kralingen A | De Posthoorn | x | x | x | |||||
18 | Wo. | 19-2-2025 19:30 | De Posthoorn | Vriendenkring | x | x | x | |||||
19 | Wo. | 5-3-2025 19:30 | Ommoord | De Posthoorn | x | x | x | |||||
20 | Wo. | 12-3-2025 19:30 | De Posthoorn | Hoogvliet C | x | x | x | |||||
21 | Vr. | 21-3-2025 19:30 | Hoogvliet A | De Posthoorn | x | x | x | |||||
22 | Wo. | 26-3-2025 19:30 | De Posthoorn | Kralingen A | x | x | x | |||||
Totaal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||
Anatomy of a Pool Table - An infographic by the team at PoolDawg Billiards Supplies
DIAGONAL GRAIN | SPIRAL GRAIN | STRAIGHT GRAIN |
When a straight-grained log is not sawn along its vertical axis, diagonal grain is the result. | When trees grow twisted, spiral-grained logs and subsequent boards are produced. Fibers follow a spiral course with a twist that is either left- or right-handed. | The board's fibers run approximately parallel with the vertical axis of the log from which it originated. |
WAVY GRAIN | IRREGULAR GRAIN | INTERLOCKED GRAIN |
This type of grain results when the direction of wood fibers has constantly changed. | Boards of this type have fibers at directions that are varying and irregular from the log's vertical axis (for example: fibers around knots). | Boards with this grain result from trees whose fibers lined up in opposite directions in each growth year. |
Oorspronkelijk schema C2 Seizoen 2022-23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde | Dag | Datum | Team A | Team B | Mink | vd Berg | Kruithof | Tuinder | Biesheuvel | ||||||
1 | Do. | 8-9-2022 | Kralingen-A | De Posthoorn | B | B | B | ||||||||
2 | Wo. | 14-9-2022 | De Posthoorn | `t Raedthuys | B | B | B | ||||||||
4 | Wo. | 28-9-2022 | De Posthoorn | Schollevaar | B | B | B | ||||||||
5 | Vr. | 7-10-2022 | Vriendenkring | De Posthoorn | B | B | B | ||||||||
6 | Vr. | 14-10-2022 | Hoogvliet-B | De Posthoorn | B | B | B | ||||||||
7 | Wo. | 19-10-2022 | De Posthoorn | Kralingen-B | B | B | B | ||||||||
8 | Vr. | 28-10-2022 | Hoogvliet-A | De Posthoorn | B | B | B | C | |||||||
9 | Wo. | 2-11-2022 | De Posthoorn | De Rietlander | B | B | B | ||||||||
10 | Wo. | 9-11-2022 | Ommoord | De Posthoorn | B | B | B | ||||||||
11 | Wo. | 23-11-2022 | De Posthoorn | Hoogvliet-C | B | B | C | B | |||||||
12 | Wo. | 4-1-2023 | De Posthoorn | Kralingen-A | B | B | B | ||||||||
13 | Wo. | 11-1-2023 | `t Raedthuys | De Posthoorn | B | B | B | ||||||||
15 | Wo. | 25-1-2023 | Schollevaar | De Posthoorn | B | B | B | ||||||||
16 | Wo. | 1-2-2023 | De Posthoorn | Vriendenkring | C | B | B | B | |||||||
17 | Wo. | 8-2-2023 | De Posthoorn | Hoogvliet-B | B | B | B | ||||||||
18 | Do. | 16-2-2023 | Kralingen-B | De Posthoorn | B | B | B | ||||||||
19 | Wo. | 22-2-2023 | De Posthoorn | Hoogvliet-A | B | C | B | B | |||||||
20 | Vr. | 3-3-2023 | De Rietlander | De Posthoorn | B | B | B | ||||||||
21 | Wo. | 8-3-2023 | De Posthoorn | Ommoord | B | B | B | ||||||||
22 | Do. | 16-3-2023 | Hoogvliet-C | De Posthoorn | B | B | B | ||||||||
Totaal | 7 | 13 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||